中文 | English 
首页:  邮箱:sales@cyuanfa.com  online: 
制造能力
联系我们
东莞市云发科技有限公司

电话:0769-21018660
传真:0769-89870579
邮箱:sales@cyuanfa.com
网址:www.cyuanfa.com
地址:广东省东莞市长安镇靖海西路142号
 
首页 > 制造能力 >设备清单

设备/检测仪器清单

N0 设备名称 设备型号 设备行程 设备精度 购入年份 制造国别及厂商 数量
1 高速CNC F5 900*500 ±0.002 2014年 日本牧野 1
2 电脑锣 FV-800 800*600 ±0.01 2012年 台湾 1
3 电脑锣 VMC-850 800*500 ±0.01 2011年 台湾 1
4 电脑锣 VMC-850 800*500 ±0.01 2011年 台湾 1
5 电脑锣 CNC-1100 1100*600 ±0.01 2011年 台湾 1
6 电脑锣 VMC1060 1000*600 ±0.02 2012年 台湾 1
7 电脑锣 VMC850B 800*500 ±0.01 2012年 台湾 1
8 精雕机 SF-650CNC 600*500 ±0.01 2012年 台湾雕铣机 1
9 精雕机 HS-545 500*450 ±0.01 2012年 台湾雕铣机 1
10 精雕机 CNC-550 500*500 ±0.01 2010年 台湾雕铣机 1
11 精雕机 SF-860 800*600 ±0.01 2010年 台湾雕铣机 1
12 慢走丝 AQ550 550*350 ±0.003 2009年 日本沙迪克 2
13 慢走丝 AQ360 360*250 ±0.003 2009年 日本沙迪克 1
14 镜面火花机 AM3L 300*210*270 ±0.002 2009年 沙迪克 2
15 火花机 OBOFORM 22 300*210*300 ±0.002 2014年 夏米尔 2
16 火花机 AM50 500*400*350 ±0.002 2014年 米尔迪克镜面机 2
17 火花机 DE-430 430*350*300 ±0.01 2007年 topedm台一机械 1
18 火花机 DF-545 545*350*300 ±0.01 2007年 topedm台一机械 1
19 火花机 DF-435 435*350*300 ±0.01 2007年 topedm台一机械 3
21 火花机 450 450*350*300 ±0.01 2007年 鸿成 2
22 锣床 KY45 1000*500 ±0.005 2008年 明志精密机械/恒裕机械 9
23 磨床 SGM450 150*460 ±0.01 2008年 深圳曙光精密/明志精密机械 6
24 大水磨床 PMM4080 400*800 ±0.02 2008年 深圳曙光精密机械 1
25 快走线 DK7745F 450*630 ±0.02 2008年 江苏三星机械 2
27 里氏硬度计 EPX300 5KG以上 ± 12HLD 2010年 ENPAIX 1
28 2.5次元 YG150 100*150 ±0.01 2008年 永钢电子 1
29 3次元 7107 1000*700 ±0.002 2010年 海克斯康 1


注塑机设备清单

吨位 品牌 数量 吨位 品牌 数量
880T 南嵘 4台 180T 盈成 3台
650T 南嵘 3台 160T 海天 20台
550T 南嵘 2台 140T 日精 8台
480T 南嵘 1台 120T 海天 11台
350T 中伟 1台 110T 盈成 3台
300T 海天 2台 90T 海天 3台
300T 双色综伟 2台 100T 东芝 1台
280T 南嵘 2台 130T 东芝 2台
260T 盈成 2台 180T 东芝 1台
250T 海天 6台 230T 东芝 1台
220T 盈成 7台 190T 长飞亚 1台
1300T 日本三菱 2台
200T 海天 16台 注塑机--双色,130T-360T,台湾桦钦 / 日本住友 / 台湾宗伟/海天---19台

 

 

 

合计 123台



加工部设备清单

设备名称 产地 数量
洁净喷涂生产线 中国 3条
全自动喷涂线 中国 1条
镜面印刷生产线 中国 1条
丝印印刷生产线 中国 3条
平面印刷机 中国 21台
自动移印机 中国 15台
手印机 中国 57台
烫金机 中国 3台
热转印机 中国 2台
Copyright© 2026东莞市云发科技有限公司版权所有